短期入所療養介護
提供サービス | 短期入所療養介護 |
地域区分 | 5級地(10.45円) |
施設等の区分 | 介護保健施設(Ⅰ) |
人員配置区分 | 基本型 |
その他の加算等
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
職員の欠員による減算の状況 | なし |
ユニットケア体制 | 対応不可 |
夜勤職員配置加算 | なし |
認知症ケア加算 | なし |
若年性認知症入所者受入加算 | あり |
送迎体制 | 対応可 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | あり |
個別リハビリテーション実施加算 | あり |
療養食加算 | あり |
認知症専門ケア加算 | なし |
サービス提供体制強化加算 | 加算Ⅱ |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ |
介護職員等特定処遇改善加算 | 加算Ⅱ |
介護予防短期入所療養介護
提供サービス | 短期入所療養介護 |
地域区分 | 5級地(10.45円) |
施設等の区分 | 介護保健施設(Ⅰ) |
人員配置区分 | 基本型 |
その他の加算等
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
職員の欠員による減算の状況 | なし |
ユニットケア体制 | 対応不可 |
夜勤職員配置加算 | なし |
若年性認知症入所者受入加算 | あり |
送迎体制 | 対応可 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | あり |
個別リハビリテーション実施加算 | あり |
療養食加算 | あり |
サービス提供体制強化加算 | 加算Ⅱ |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ |
介護職員等特定処遇改善加算 | 加算Ⅱ |
令和元年10月1日現在