提供サービス | 介護保健施設サービス |
地域区分 | 5級地(10.45円) |
施設等の区分 | 介護保健施設(Ⅰ) |
人員配置区分 | 基本型 |
その他の加算等
夜間勤務条件基準 | 基準型 |
職員の欠員による減算の状況 | なし |
ユニットケア体制 | 対応不可 |
夜勤職員配置加算 | なし |
認知症ケア加算 | なし |
若年性認知症入所者受入加算 | あり |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | あり |
身体拘束廃止取組の有無 | あり |
ターミナルケア体制 | あり |
栄養マネジメント体制 | あり |
療養食加算 | あり |
認知症専門ケア加算 | なし |
サービス提供体制強化加算 | 加算Ⅱ |
褥瘡マネジメント加算 | あり |
短期集中リハビリテーション加算 | あり |
口腔衛生管理体制加算 | あり |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ |
介護職員等特定処遇改善加算 | 加算Ⅱ |
令和元年10月1日現在