通所リハビリテーション
提供サービス | 通所リハビリテーション |
地域区分 | 5級地(10.55円) |
施設等の区分 | 通常規模の事業所(介護老人保健施設) |
その他の加算等
職員の欠員による減算の状況 | なし |
時間延長サービス体制 | 対応不可 |
入浴介助体制 | あり |
リハビリテーションマネジメント加算 | 加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
リハビリテーション提供体制加算 | あり |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | あり |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | あり |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | あり |
若年性認知症利用者受入加算 | あり |
栄養改善体制 | あり |
口腔機能向上体制 | あり |
中重度ケア体制加算 | なし |
社会参加支援加算 | なし |
サービス提供体制強化加算 | なし |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ |
介護職員等特定処遇改善加算 | 加算Ⅱ |
介護予防通所リハビリテーション
提供サービス | 介護予防通所リハビリテーション |
地域区分 | 5級地(10.45円) |
施設等の区分 | 通常規模の事業所(介護老人保健施設) |
その他の加算等
職員の欠員による減算の状況 | なし |
リハビリテーションマネジメント加算 | あり |
若年性認知症入所者受入加算 | あり |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | あり |
運動器機能向上体制 | あり |
栄養改善体制 | あり |
口腔機能向上体制 | あり |
選択的サービス複数実施加算 | なし |
事業所評価加算(申出)の有無 | なし |
サービス提供体制強化加算 | なし |
介護職員処遇改善加算 | 加算Ⅰ |
介護職員等特定処遇改善加算 | 加算Ⅱ |
令和元年10月1日現在